COMPANY
創業の精神を今一度全社で共有すべく、書道パフォーマンス甲子園に出場経験もある地元の川之江高校書道部に弊社の社是の揮毫を依頼。
瑞々しさや勢いが伝わってくるような書で表現していただきました。額装し、本社エントランスに掲示しております。
制作風景(川之江高校書道部提供)
商号 | 株式会社トーヨ |
---|---|
英文名 | TOYO PAPER MFG. CO., LTD. |
代表取締役社長 | 長野良三 |
資本金 | 9,825万円 |
売上 | 122.7億円(2023年12月実績) |
創業 | 昭和24年1月(1949年) |
取引銀行 | 中国銀行川之江支店 |
従業員数 | 180名 |
昭和24年1月 | 合名会社東予商事を資本金20万円にて設立、創業する。 |
---|---|
昭和31年6月 | 機械漉き製紙工場を建設。短網ハーパーヤンキーマシン、円網ヤンキーマシン各一基設置。 |
昭和36年6月 | 5号短網抄紙機導入により工場拡張。地球釜2基、原料処理部門、仕上部門の拡張、倉庫設備完成。 |
昭和38年11月 | 衛生紙専抄用として6号抄紙機を増設。 |
昭和44年7月 | 古紙処理設備完成。 |
昭和44年10月 | 2号短網抄紙機を更新し、全生産量5割アップを達成。 |
昭和46年5月 | 排水処理設備の完成。 |
昭和47年4月 | 製造部門を分離し(株)トーヨを設立。資本金1,000万円。 |
昭和50年4月 | 7号抄紙機およびトイレット紙加工設備の増設、完成。 |
昭和51年10月 | 合名会社東予商事と株式会社トーヨが合併し、(株)トーヨとなる。 代表取締役社長に長野冨士雄が就任する。 |
昭和53年6月 | 排水二次処理設備(活性汚泥設備)が完成。原質設備の完成。 |
昭和54年7月 | シングルカッターなど仕上げ設備を更新し、移転拡充する。 |
昭和55年3月 | N1号抄紙機および原質設備が完成する。 |
昭和60年11月 | 原質(古紙処理)設備更新。 |
昭和63年2月 | 代表取締役社長に長野光正が就任する。 |
平成4年5月 | 5号抄紙機更新。 |
平成4年8月 | 原質設備増設。 |
平成6年2月 | 代表取締役社長に長野雄二が就任する。 |
平成7年3月 | 6号抄紙機更新。 |
平成13年12月 | 用水濾過設備設置。用排水監視システム導入。 |
平成14年12月 | ボイラー更新。 |
平成15年12月 | 3号抄紙機改造。 |
平成21年12月 | 奉書調湿設備を新設。 |
平成24年10月 | 古紙処理設備(粗選工程)を更新。 |
平成25年8月 | 古紙処理設備(離解工程)を更新。 |
平成31年1月 | N5号抄紙機を更新。 |
令和元年7月 | 代表取締役社長に長野良三が就任する。 |
本社・本社工場 受注センター |
|
---|---|
東京支店 | |
名古屋支店 | |
大阪支店 | |
四国支店 | |
九州支店 | |
米国オフィス |
TOYO PAPER USA, INC. |
宇摩製紙株式会社
春日工業株式会社
川之江製紙株式会社
株式会社富士カガク